產品介紹
◆ 供暖面積:300-1800平方米
◆ 燃燒室加高設計,具有超長的使用壽命
◆ 全不銹鋼除塵器,除塵方便,效率更高
◆ 保溫隔熱五回程設計,將熱損耗降至更低
◆ 熱效率高達90%
◆ 獨有的壁厚20mm耐高溫鑄鋼管,保證燃燒
技術參數(shù)
型號 | 額定發(fā)熱量 | 熱風溫度 | 額定熱風量 | 燃煤量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 有效供熱面積 |
(kcal/h) | ℃ | (m3/h) | (kg/h) | (kw) | (mm) | (kg) | ㎡ | |
HYMR-5 | 50000 | 80-150 | 9500 | 5-10 | 1.87 | 1250*800*1850 | 750 | 300 |
HYMR-10 | 100000 | 80-150 | 18700 | 10-20 | 3.55 | 2030*950*2040 | 1150 | 600 |
HYMR-20 | 200000 | 80-150 | 37400 | 30-40 | 5.15 | 2450*1250*2280 | 1700 | 1200 |
HYMR-30 | 300000 | 80-150 | 39400 | 40-50 | 6.75 | 2720*1250*2600 | 2400 | 1800 |
HYMR-40 | 400000 | 80-150 | 42500 | 50-60 | 9.1 | 2920*1300*2600 | 2600 | 2400 |
咨詢我們,為您定制方案
咨詢我們,為您定制方案