產(chǎn)品介紹
廣泛適用于:紡織、服裝、注塑、鑄造、玩具、印刷、電子、洗衣房、鍋爐房等有高溫的工業(yè)廠房;商場(chǎng)、超市、候車室、酒店、餐廳、醫(yī)院學(xué)校等公共場(chǎng)所;溫室、畜牧、花卉等農(nóng)業(yè)場(chǎng)所。
安裝示意圖
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 功率kw | 電壓v | 風(fēng)量m3/h | 適用面積 ㎡ | 外形尺寸mm |
HY-1.1 | 1.1 | 380/220 | 18000 | 100-150 | 1100×1100×980 |
HY-1.5 | 1.5 | 380/220 | 20000 | 100-150 | 1100×1100×980 |
HY-2.2 | 2.2 | 380 | 25000 | 200-350 | 1140×1140×1150 |
HY-3.0 | 3 | 380 | 30000 | 200-350 | 1280×1280×1200 |
HY-4.0 | 4 | 380 | 40000 | 200-350 | 1400×1400×1400 |
咨詢我們,為您定制方案
咨詢我們,為您定制方案