產(chǎn)品介紹
◆ 此款玻璃鋼風(fēng)機(jī)適用于有腐蝕性氣體的養(yǎng)殖場(chǎng)及其他工礦廠房等需要降溫的場(chǎng)所。
◆ 玻璃纖維外殼極其堅(jiān)固且抗腐蝕、不變形、不掉色。
◆ 喇叭形排風(fēng)口高度耐沖擊,提高性能10%。
◆ PG材料纖維增強(qiáng)復(fù)合材料,是玻璃纖維與尼龍?jiān)诟邏合伦⑺苄纬?,其特點(diǎn)為強(qiáng)度高,韌性強(qiáng),重量輕;此款PG扇葉采用螺旋槳流線型設(shè)計(jì),風(fēng)量大;維護(hù)成本低,高質(zhì)量進(jìn)口軸承,確保扇葉平穩(wěn)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),可潤(rùn)滑汽車型皮帶漲緊器。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 風(fēng)機(jī)尺寸 | 扇葉直徑 (MM) | 扇葉 | 扇葉轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 額定功率 | 電壓參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 風(fēng)機(jī)尺寸 | 風(fēng)機(jī)尺寸 |
(R/min) | M/h/(CFM) @0″SP | Kw | L×H×W(mm) | L×H×W(mm) | ||||||
HYB-1630 | 55寸 | 1397 | 3 片尼龍扇葉 | 710 | 57000 | 1.5 | 380V/220V | 直驅(qū) | 1630*1630*1480 | 1540*1540 |
HYB-1530 | 51寸 | 1290 | 3 片尼龍扇葉 | 710 | 48000 | 1.1 | 380V/220V | 直驅(qū) | 1530*1530*1220 | 1460*1460 |
HYB-1460 | 50寸 | 1250 | 3 片尼龍扇葉 | 710 | 44000 | 1.1 | 380V/220V | 直驅(qū) | 1460*1460*1220 | 1400*1400 |
HYB-1170 | 36寸 | 915 | 3 片尼龍扇葉 | 910 | 26000 | 0.75 | 380V/220V | 直驅(qū) | 1170*1170*1200 | 1080*1080 |
HYB-810 | 24寸 | 610 | 6 片尼龍扇葉 | 910 | 12000 | 0.37 | 380V/220V | 直驅(qū) | 810*810*1000 | 740*740 |
HYB-660 | 18寸 | 460 | 8 片尼龍扇葉 | 1400 | 7400 | 0.37 | 380V/220V | 直驅(qū) | 660*660*780 | 580*580 |
咨詢我們,為您定制方案
咨詢我們,為您定制方案