產(chǎn)品介紹
風扇葉片是由克虜伯不銹鋼沖壓成型,無灰塵,美觀耐用。特殊的葉片形狀設(shè)計使風量大,不變形,不斷裂,使空氣體積相同的所有方式。
與西門子電機可用。電機的電壓和頻率可定制。汽車用特殊設(shè)計的風扇,提出在缺相保護裝置,關(guān)閉電源,當電力短缺,可自行斷電。電機防護等級IP 55,絕緣等級F。
風扇皮帶輪是由高強度鋁鎂合金的壓鑄,降低重量,葉輪葉片完整。加強筋帶輪設(shè)計,消除內(nèi)部應(yīng)力,提高自身的剛度和穩(wěn)定性,不會破碎。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 風葉直徑 (mm) | 風葉轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 電機轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪音 (分貝) | 輸入功率 (W) | 額定電壓 (V) | 高*寬*厚 (mm) |
HYNF-800(29") | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800*800*420 |
HYNF-900(30") | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900*900*420 |
HYNF-1000(36") | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1000*1000*420 |
HYNF-1100(40") | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100*1100*420 |
HYNF-1220(44") | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220*1200*420 |
HYNF-1380(50") | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤75 | 1100 | 380 | 1380*1380*420 |
HYNF-1530(56") | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530*1530*420 |
咨詢我們,為您定制方案
咨詢我們,為您定制方案